Taglie pantaloni uomo
Guida taglie pantaloni uomo
| Taglia EU | Vita (V) | Bacino (B) |
|---|---|---|
| 42 | 78 | 96 |
| 44 | 82 | 100 |
| 46 | 86 | 104 |
| 48 | 90 | 108 |
| 50 | 94 | 112 |
| 52 | 98 | 116 |
| 54 | 102 | 120 |
| 56 | 106 | 124 |
| 58 | 110 | 128 |
Se hai dubbi sulle misure, scrivici: valutiamo insieme la taglia.

| Taglia EU | Vita (V) | Bacino (B) |
|---|---|---|
| 42 | 78 | 96 |
| 44 | 82 | 100 |
| 46 | 86 | 104 |
| 48 | 90 | 108 |
| 50 | 94 | 112 |
| 52 | 98 | 116 |
| 54 | 102 | 120 |
| 56 | 106 | 124 |
| 58 | 110 | 128 |
Se hai dubbi sulle misure, scrivici: valutiamo insieme la taglia.
